Altri eventi > NonSoloGo > 2003

2° Torneo NonSoloGo
9° torneo, Go, 9 dicembre 2003
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 Marigo, Francesco 4d ? 35 2- 3- 4+ 5+ 2 140 474
2 Oka, Isamu 1k ? 32 1+ 4+ 3- 7+ 3 126 476
3 Minieri, Davide 2k ? 32 4+ 1+ 2+ 6+ 4 122 483
4 Nanni, Mirco 2k ? 29 3- 2- 1- 9+ 1 120 469œ
5 Zimmermann, Henning 6k ? 27 6+ 7+ 10+ 1- 3 106 410œ
6 Tropiano, Angelo 8k ? 23 5- 8+ 7- 3- 1 97 401
7 Reale, Francesco 8k ? 23 9- 5- 6+ 2- 1 94 410œ
8 Peterlongo, Pietro 12k ? 21 10+ 6- 9+ free 3 79 337
9 Fulignati, Federica 12k ? 20 7+ 11+ 8- 4- 2 81œ 369œ
10 Faraci, Marco 12k ? 20 8- free 5- 11+ 2 79œ 341
11 Micheli, Dario 12k ? 19œ -- 9- free 10- 1 76œ 309œ







